Timespan | Price (in €) | |
---|---|---|
Erwachsene | 19.03 - 01.11 | 6.00 pro Tag |
01.08 - 15.08 | 58.00 pro Tag | |
Stellplatz | 06.04 - 20.06 | 17.00 pro Tag |
06.04 - 20.06 | 15.00 pro Tag | |
21.06 - 30.06 | 25.00 pro Tag | |
21.06 - 30.06 | 27.00 pro Tag | |
01.07 - 07.07 | 44.00 pro Tag | |
01.07 - 07.07 | 36.00 pro Tag | |
08.07 - 31.07 | 44.00 pro Tag | |
01.08 - 15.08 | 58.00 pro Tag | |
01.08 - 15.08 | 53.00 pro Tag | |
16.08 - 20.08 | 44.00 pro Tag | |
16.08 - 20.08 | 53.00 pro Tag | |
21.08 - 31.08 | 44.00 pro Tag | |
21.08 - 31.08 | 36.00 pro Tag | |
01.09 - 01.11 | 15.00 pro Tag | |
01.09 - 01.11 | 17.00 pro Tag |
Camping Resort Sangulí Salou
Salou - Spain (Catalonia)
Contact:
Camping Resort Sangulí Salou
Maria Jose
Prolongación Calle E, s/n
43840 Salou
Spain / Catalonia
Camping Resort Sangulí Salou
Maria Jose
Prolongación Calle E, s/n
43840 Salou
Spain / Catalonia
phone: | +34 977381641 |
fax: | +34-977384616 |
internet: |
http://www.sanguli.es (484 views) |
Booking |
|
-
-
city | |
---|---|
P Lapineda | 43840 Salou |
P | 43840 Salou |
Area Cooperativa Cambrils | 43850 Cambrils |
Carrer de l`Escorxador, 2 | 43200 Reus |